Teja UPVC BIPV Alveolar Plus (15 mm)
$195,725 - $794,900Rango de precios: desde $195,725 hasta $794,900 IVA INCLUIDO
Teja alveolar de UPVC de 15 mm diseñada para proyectos industriales y comerciales, con riel solar integrado que facilita la instalación limpia y rápida de paneles fotovoltaicos. Su ancho efectivo de 107.5 cm y distancia máxima entre correas de 1.30 m garantizan rigidez y resistencia, convirtiéndola en la solución ideal para cubiertas de edificios y bodegas.

| Ítem | Unidad | Requisitos de Rendimiento y Especificaciones |
|---|---|---|
| Material | - | UPVC |
| Tamaño | mm | 1075 x 15 |
| Ancho efectivo | mm | 1025 |
| Distancia entre los picos de carga de dos tejas fotovoltaicas adyacentes | mm | 1050 |
| Altura de onda | mm | 90 |
| Longitud | m | Personalizada |
| Distancia entre correas | cm | 90 |
| Peso | kg/m2 | 10 |
| Aislamiento acústico | - | 35 dB |
| Resistencia al fuego | - | Grado B1 |
| Rendimiento de combustión | / | Índice de oxígeno no menor a 32 y rendimiento no menor a nivel B1 |
| Conductividad térmica | W/(m·k) | menor o igual a 0,084 |
| Resistencia a la flexión | MPa | mayor o igual a 60 |
| Módulo de elasticidad en flexión | MPa | mayor o igual a 2200 |
| Resistencia al impacto Charpy sin entallar | kJ/m2 | mayor o igual a 60 |
| Temperatura de ablandamiento Vicat | °C | mayor o igual a 78 |
| Tensión de cedencia a tracción | MPa | mayor o igual a 25 |
| Deformación nominal en la rotura | % | mayor o igual a 25 |
| Impacto por caída a baja temperatura | - | máximo 1 muestra rota |
| Capacidad de carga | N | mayor o igual a 1000 |
| Tasa de cambio dimensional después del calentamiento | % | menor o igual a 2.0 |
| Estado después del calentamiento | - | Sin burbujas, grietas ni separación |
| Resistencia al agrietamiento por esfuerzo ambiental | - | Sin grietas ni separación |
| Resistencia a ciclos de congelación-deshielo | - | Sin grietas, abultamientos ni cambios |
| Rendimiento anti-granizo | - | Nivel 4 o superior |
| Rendimiento de extracción de clavos | kg/m2 | menor o igual a 258 (2 clavos/m2) |
| Distancia entre correas | m | menor o igual a 1.5 |
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| Tamaño | 11.80 metros, 2.95 metros, 3.93 metros, 5.9 metros |
Envíos y Entregas
En Megacubiertas S.A.S., nos aseguramos de que recibas tus productos de manera rápida y segura en cualquier lugar de Colombia.
Cobertura Nacional
Realizamos envíos a nivel nacional, garantizando que nuestros productos lleguen a cualquier ciudad o municipio del país. Trabajamos con transportadoras confiables para asegurar la integridad de tu pedido.
Tiempos de Entrega
- Ciudades principales: Entre 2 y 5 días hábiles.
- Otras ciudades y municipios: Entre 5 y 8 días hábiles, según la ubicación.
- Pedidos especiales o voluminosos: Se coordinará un tiempo de entrega estimado con el cliente.
Condiciones de Entrega
- Todos los envíos se despachan con embalaje seguro para evitar daños durante el transporte.
- Si deseas recoger tu pedido en nuestra bodega en Cali, contáctanos previamente para coordinar la entrega.
Costos de Envío
El valor del envío varía según la ubicación y el volumen del pedido. Podemos cotizar el costo exacto antes de confirmar la compra.
📞 ¿Tienes dudas sobre tu envío? Contáctanos y con gusto te ayudaremos a resolver cualquier inquietud.
Productos relacionados
