Teja Tipo Sandwich inyectada PIR 30mm
$657,600 - $1,315,200Rango de precios: desde $657,600 hasta $1,315,200 IVA INCLUIDO
Teja Tipo Sándwich Súper Aislante
Teja inyectada con poliuretano PIR, ideal para cubiertas que requieren alto aislamiento térmico y acústico, resistencia a la corrosión y excelente comportamiento frente al fuego. Perfecta para viviendas, bodegas y construcciones en zonas urbanas o rurales.
Paneles PIR con máxima clasificación contra fuego (B-s1,d0) según norma EN13501:
✔ Baja contribución al fuego
✔ Mínima emisión de humo
✔ Sin gotas ni partículas en llamas.

Especificación de producto:
Tabla de Carga y Deformación del Panel
| Tipo de panel | Espesor (mm) |
Peso del panel (kg/m²) 0.35/0.35 mm |
Carga sobre la superficie del panel y luz (m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p=kg/m | 50 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 | |||
| PIR techo paneles metálicos aislados (1000 mm de ancho) | 30 | 75.00 | L= | 4.74 | 4.23 | 3.64 | 2.85 | 4.24 | 3.76 | 3.76 | 2.55 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Valor R (30mm) (m²·K/W) | 1.34 |
| Valor U (30mm) (W/m²·K) | 0.74 |
| Propiedades contra el fuego | GB 8624-2012 B1 |
| Combustión única | B1: FIRAO.2M≤120 W/s |
| Índice de propagación de llamas | B1: Altura de la llama en 60s FS≤150mm, sin goteo ardiente que encienda el papel filtro en 60s |
| Índice de oxígeno | B1: OI≥30% |
| SMOGRA₆C | < 100 |
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Núcleo | PIR (Poliisocianurato retardante de fuego), GB 8624-2012 B1 & GB/T21558-2008 para rendimiento térmico Densidad: 40KG/M³ (±2KG/M³) |
| Ancho (mm) | 1.07 cm |
| Espesor del panel (mm) | 30 mm (±3mm) |
| Longitud | Considerando carga en contenedor, máx. longitud: 11.90m |
| Hoja superficial externa | Acero con recubrimiento de color: Similar RAL 9002, espesor: 0.35mm (±0.02mm) |
| Hoja superficial interna | Acero con recubrimiento de color: Similar RAL 9002, espesor: 0.35mm (±0.02mm) |
| Recubrimiento para la hoja externa | 20-22 µm (2 capas horneadas de recubrimiento de poliéster, 10µm+12µm) |
| Recubrimiento para la hoja interna | 7-10µm Pintura Epoxi |
| Dimensiones | 1200 × 107 × 3 cm |
|---|---|
| Tamaño | 11.90, 5.95 |
Envíos y Entregas
En Megacubiertas S.A.S., nos aseguramos de que recibas tus productos de manera rápida y segura en cualquier lugar de Colombia.
Cobertura Nacional
Realizamos envíos a nivel nacional, garantizando que nuestros productos lleguen a cualquier ciudad o municipio del país. Trabajamos con transportadoras confiables para asegurar la integridad de tu pedido.
Tiempos de Entrega
- Ciudades principales: Entre 2 y 5 días hábiles.
- Otras ciudades y municipios: Entre 5 y 8 días hábiles, según la ubicación.
- Pedidos especiales o voluminosos: Se coordinará un tiempo de entrega estimado con el cliente.
Condiciones de Entrega
- Todos los envíos se despachan con embalaje seguro para evitar daños durante el transporte.
- Si deseas recoger tu pedido en nuestra bodega en Cali, contáctanos previamente para coordinar la entrega.
Costos de Envío
El valor del envío varía según la ubicación y el volumen del pedido. Podemos cotizar el costo exacto antes de confirmar la compra.
📞 ¿Tienes dudas sobre tu envío? Contáctanos y con gusto te ayudaremos a resolver cualquier inquietud.
Productos relacionados
